| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 45:14 | 31 | 43 |
| 2 | FC Bayern | 47:14 | 33 | 41 |
| 3 | FC Schalke 04 | 46:25 | 21 | 41 |
| 4 | Mönchengladbach | 31:12 | 19 | 40 |
| 5 | Werder Bremen | 33:34 | -1 | 32 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 28:27 | 1 | 31 |
| 7 | Hannover 96 | 22:24 | -2 | 30 |
| 8 | 1899 Hoffenheim | 22:24 | -2 | 24 |
| 9 | 1. FC Köln | 29:40 | -11 | 24 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 24:36 | -12 | 24 |
| 11 | VfB Stuttgart | 26:28 | -2 | 23 |
| 12 | Hamburger SV | 25:34 | -9 | 23 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 28:34 | -6 | 22 |
| 14 | 1. FC Nürnberg | 19:31 | -12 | 21 |
| 15 | Hertha BSC Berlin | 25:31 | -6 | 20 |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 15:24 | -9 | 18 |
| 17 | FC Augsburg | 19:33 | -14 | 17 |
| 18 | SC Freiburg | 25:44 | -19 | 17 |
für den 20. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg | Borussia Dortmund | 0:2 |
| VfL Wolfsburg | Mönchengladbach | 0:0 |
| 1899 Hoffenheim | FC Augsburg | 2:2 |
| Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | 2:2 |
| Hertha BSC Berlin | Hannover 96 | 0:1 |
| FC Schalke 04 | FSV Mainz 05 | 1:1 |
| Hamburger SV | FC Bayern | 1:1 |
| SC Freiburg | Werder Bremen | 2:2 |
| 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Köln | 0:1 |

