| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 47:14 | 33 | 49 |
| 2 | Mönchengladbach | 36:13 | 23 | 46 |
| 3 | FC Bayern | 49:14 | 35 | 45 |
| 4 | FC Schalke 04 | 50:28 | 22 | 44 |
| 5 | Werder Bremen | 37:36 | 1 | 36 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 32:29 | 3 | 34 |
| 7 | Hannover 96 | 27:27 | 0 | 34 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 27:42 | -15 | 27 |
| 9 | VfB Stuttgart | 33:32 | 1 | 26 |
| 10 | 1899 Hoffenheim | 24:26 | -2 | 26 |
| 11 | Hamburger SV | 27:37 | -10 | 26 |
| 12 | 1. FC Nürnberg | 21:32 | -11 | 25 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 30:36 | -6 | 24 |
| 14 | 1. FC Köln | 30:43 | -13 | 24 |
| 15 | Hertha BSC Berlin | 25:37 | -12 | 20 |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 16:28 | -12 | 18 |
| 17 | FC Augsburg | 20:37 | -17 | 18 |
| 18 | SC Freiburg | 27:47 | -20 | 18 |
für den 22. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| 1899 Hoffenheim | FSV Mainz 05 | 1:1 |
| 1. FC Nürnberg | 1. FC Köln | 2:1 |
| 1. FC Kaiserslautern | Mönchengladbach | 1:2 |
| Hertha BSC Berlin | Borussia Dortmund | 0:1 |
| Bayer Leverkusen | FC Augsburg | 4:1 |
| Hamburger SV | Werder Bremen | 1:3 |
| SC Freiburg | FC Bayern | 0:0 |
| FC Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 4:0 |
| Hannover 96 | VfB Stuttgart | 4:2 |

