Wuppertal - Drei Frühchen sind in einer Wuppertaler Klinik durch zu hoch dosierte Augentropfen verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Oberstaatsanwalt Wolf-Tilmann Baumert bestätigte am Dienstagabend einen Bericht in der Internetausgabe des “Solinger Tageblatts“. Zwei Jungen und ein Mädchen wurden verletzt, einer der Jungen habe “recht schwerwiegende Augenverletzungen“ erlitten, sagte Baumert der Nachrichtenagentur dpa. Der Wirkstoff in den Augentropfen sei eintausend Mal zu hoch dosiert gewesen.
Um welchen Wirkstoff es sich handelt, konnte Baumert zunächst nicht sagen. Ob die Kinder bleibende Schäden davon tragen werden, sei noch offen. Ermittelt werde noch nicht gegen konkrete Personen. Zunächst soll erstmal aufgeklärt werden, wer die Tropfen zubereitet hat und wer die Vorgaben dafür gemacht hat. “Wir stehen ganz am Anfang.“
dpa
Karte wird geladen...

| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 55 | 81 |
| 2 | FC Bayern | 77:22 | 55 | 73 |
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 30 | 64 |
| 4 | Mönchengladbach | 49:24 | 25 | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 8 | 54 |
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 17 | 53 |
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | -4 | 48 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | -13 | 44 |
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | -9 | 42 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | -11 | 42 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | -6 | 41 |
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | -16 | 40 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 47:51 | -4 | 39 |
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | -13 | 38 |
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | -22 | 36 |
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | -26 | 31 |
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | -36 | 30 |
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | -30 | 23 |
für den 34. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg | Bayer Leverkusen | 1:4 |
| 1. FC Köln | FC Bayern | 1:4 |
| Werder Bremen | FC Schalke 04 | 2:3 |
| FC Augsburg | Hamburger SV | 1:0 |
| Borussia Dortmund | SC Freiburg | 4:0 |
| Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 |
| Hertha BSC Berlin | 1899 Hoffenheim | 3:1 |
| VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 3:2 |
| FSV Mainz 05 | Mönchengladbach | 0:3 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.