Duisburg - Die Polizeigewerkschaft in Nordrhein-Westfalen hat den Veranstaltern der Loveparade eine teils fahrlässige Vorbereitung vorgeworfen.

© dpa
Kerzen und Blumen liegen in Duisburg an der Unglücksstelle.
Die 19 Toten und 342 Verletzte seien Opfer “materieller Interessen eines Veranstalters, der unter dem Deckmäntelchen der “Kulturhauptstadt 2010““ Druck ausgeübt habe, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Wolfgang Orscheschek, am Sonntag in einer Mitteilung. Duisburger Stadtpolitiker seien “in die Enge getrieben“ worden, so dass sie zur Loveparade trotz eindringlicher Warnungen aus dem Sicherheitsbereich nur “ja“ sagen konnten.
Polizei und Feuerwehr “haben im Vorfeld ihre Vorbehalte geäußert“, sagte Orscheschek, der zugleich Kreisvorsitzender Duisburg der Gewerkschaft ist.
Auch er habe seinen Auftritt auf der Hauptbühne nicht abbrechen dürfen, sagte der Musiker weiter. Die Veranstalter hätten ihn aus Angst vor mehr Panik gebeten, sein Programm wie geplant zu spielen. “Wir erfuhren davon, kurz bevor wir dran waren. Sie sagten, die Show müsse weitergehen, wir könnten aus Furcht vor den Konsequenzen und mehr Panik nicht aufhören.“
dpa
Karte wird geladen...

| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 55 | 81 |
| 2 | FC Bayern | 77:22 | 55 | 73 |
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 30 | 64 |
| 4 | Mönchengladbach | 49:24 | 25 | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 8 | 54 |
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 17 | 53 |
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | -4 | 48 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | -13 | 44 |
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | -9 | 42 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | -11 | 42 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | -6 | 41 |
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | -16 | 40 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 47:51 | -4 | 39 |
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | -13 | 38 |
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | -22 | 36 |
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | -26 | 31 |
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | -36 | 30 |
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | -30 | 23 |
für den 34. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg | Bayer Leverkusen | 1:4 |
| 1. FC Köln | FC Bayern | 1:4 |
| Werder Bremen | FC Schalke 04 | 2:3 |
| FC Augsburg | Hamburger SV | 1:0 |
| Borussia Dortmund | SC Freiburg | 4:0 |
| Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 |
| Hertha BSC Berlin | 1899 Hoffenheim | 3:1 |
| VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 3:2 |
| FSV Mainz 05 | Mönchengladbach | 0:3 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.