Berlin - Kälte-Hoch Dieter will einfach nicht abziehen: Es bleibt weiterhin frostig. Die Kurz-Vorhersage für die nächsten Tage.

© dpa
Frisch gefallener Schnee liegt am Dienstag auf den Autos, die bei einem Händler in der schleswig-holsteinischen Stadt Neumünster bei einem Händler stehen.
Die Nacht zum Mittwoch war nicht mehr so eiskalt wie die vorangegangene, aber immer noch gab es überall zweistellige Minusgrade. Am kältesten war es im bayerischen Oberstdorf mit minus 23 Grad, im Erzgebirge herrschten bis zu minus 18 Grad. Die Nacht zum Dienstag hatte Temperaturen um die minus 25 Grad gebracht, vor allem in Thüringen, Sachsen und Brandenburg.
In den nächsten Tagen werden höchstens minus ein bis minus zehn Grad am Tag und bis minus 16 Grad in den Nächten erwartet. Frühestens in der nächsten Woche könnte tagsüber vielleicht mal die Null-Grad-Marke geknackt werden, sagte Speicher.
Die anhaltende Kälte könnte den Hamburgern das erste offizielle Alstereisvergnügen seit 15 Jahren bescheren. Ob das volksfestartige Winterspektakel stattfindet, entscheidet die Umweltbehörde der Hansestadt am Mittwoch (8. Februar).
dapd/dpa
Karte wird geladen...

| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 55 | 81 |
| 2 | FC Bayern | 77:22 | 55 | 73 |
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 30 | 64 |
| 4 | Mönchengladbach | 49:24 | 25 | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 8 | 54 |
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 17 | 53 |
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | -4 | 48 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | -13 | 44 |
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | -9 | 42 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | -11 | 42 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | -6 | 41 |
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | -16 | 40 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 47:51 | -4 | 39 |
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | -13 | 38 |
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | -22 | 36 |
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | -26 | 31 |
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | -36 | 30 |
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | -30 | 23 |
für den 34. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg | Bayer Leverkusen | 1:4 |
| 1. FC Köln | FC Bayern | 1:4 |
| Werder Bremen | FC Schalke 04 | 2:3 |
| FC Augsburg | Hamburger SV | 1:0 |
| Borussia Dortmund | SC Freiburg | 4:0 |
| Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 |
| Hertha BSC Berlin | 1899 Hoffenheim | 3:1 |
| VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 3:2 |
| FSV Mainz 05 | Mönchengladbach | 0:3 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.